ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ R&D

Από το παρακάτω πίνακα θα βρείτε το προϊόν που σας ταιριάζει
| ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ/ΒΑΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| - | - | Α | Β | Γ |
| 180 | 90 | 100 mm | 42 mm | 118 mm |
| 370 | 185 | 100 mm | 42 mm | 118 mm |
| 500 | 250 | 100 mm | 42 mm | 118 mm |
| 1200 | 600 | 140 mm | 85 mm | 188 mm |
| 1500 | 750 | 140 mm | 85 mm | 188 mm |
| 2000 | 1000 | 140 mm | 85 mm | 188 mm |
| 90 | 45 | 100 mm | 40 mm | 92 mm |
| 200 | 100 | 100 mm | 40 mm | 92 mm |
| 230 | 115 | 100 mm | 62 mm | 122 mm |
| 410 | 205 | 100 mm | 62 mm | 122 mm |
| 560 | 280 | 100 mm | 62 mm | 122 mm |
| 680 | 340 | 100 mm | 62 mm | 122 mm |
| 232 | 116 | 128 mm | 42 mm | 118 mm |
| 412 | 206 | 128 mm | 42 mm | 118 mm |
| 562 | 281 | 128 mm | 42 mm | 118 mm |
| 682 | 341 | 128 mm | 42 mm | 118 mm |
| 100 | 50 | 100 mm | 52 mm | 104 mm |
| 150 | 75 | 100 mm | 52 mm | 104 mm |
| 760 | 380 | 100 mm | 60 mm | 137 mm |
| 670 | 345 | 140 mm | 75 mm | 149 mm |
| 300 | 150 | 100 mm | 42 mm | 142 mm |
Κατασκευαστής:
R&D MARINE
Αποτελέσματα 1 - 10 από 21


